Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karekan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 11 0,39% 7 0,25% 4 0,14%
2 2 s/d 4 Tahun 66 2,34% 32 1,13% 34 1,21%
3 5 s/d 9 Tahun 192 6,81% 97 3,44% 95 3,37%
4 10 s/d 14 Tahun 173 6,13% 93 3,30% 80 2,84%
5 15 s/d 19 Tahun 184 6,52% 88 3,12% 96 3,40%
6 20 s/d 24 Tahun 242 8,58% 116 4,11% 126 4,47%
7 25 s/d 29 Tahun 253 8,97% 143 5,07% 110 3,90%
8 30 s/d 34 Tahun 227 8,05% 134 4,75% 93 3,30%
9 35 s/d 39 Tahun 185 6,56% 102 3,62% 83 2,94%
10 40 s/d 44 Tahun 197 6,98% 93 3,30% 104 3,69%
11 45 s/d 49 Tahun 200 7,09% 87 3,08% 113 4,01%
12 50 s/d 54 Tahun 154 5,46% 81 2,87% 73 2,59%
13 55 s/d 59 Tahun 176 6,24% 95 3,37% 81 2,87%
14 60 s/d 64 Tahun 145 5,14% 77 2,73% 68 2,41%
15 65 s/d 69 Tahun 134 4,75% 67 2,38% 67 2,38%
16 70 s/d 74 Tahun 107 3,79% 61 2,16% 46 1,63%
17 75 Tahun ke Atas 157 5,57% 80 2,84% 77 2,73%
JUMLAH 2803 99,36% 1453 51,51% 1350 47,86%
BELUM MENGISI 18 0,64% 7 0,25% 11 0,39%
TOTAL 2821 100,00% 1460 51,75% 1361 48,25%

Diperbarui pada : 08 Juli 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karekan
Desa : Karekan
Kecamatan : Pagentan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53455
Telepon : 082217424564
Email : pemdeskarekan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:181
    Kemarin:274
    Total Pengunjung:32.211
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.0
    Browser:Mozilla 5.0