Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,39% | 8 | 0,28% | 3 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 2,52% | 36 | 1,28% | 35 | 1,24% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 192 | 6,81% | 97 | 3,44% | 95 | 3,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 173 | 6,14% | 90 | 3,19% | 83 | 2,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 6,39% | 88 | 3,12% | 92 | 3,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 246 | 8,73% | 116 | 4,12% | 130 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 253 | 8,98% | 145 | 5,15% | 108 | 3,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 227 | 8,06% | 134 | 4,76% | 93 | 3,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 6,74% | 105 | 3,73% | 85 | 3,02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 192 | 6,81% | 89 | 3,16% | 103 | 3,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 206 | 7,31% | 91 | 3,23% | 115 | 4,08% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 157 | 5,57% | 83 | 2,95% | 74 | 2,63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 170 | 6,03% | 93 | 3,30% | 77 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 5,50% | 81 | 2,87% | 74 | 2,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 4,61% | 65 | 2,31% | 65 | 2,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 3,94% | 65 | 2,31% | 46 | 1,63% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 4,83% | 67 | 2,38% | 69 | 2,45% |
JUMLAH | 2800 | 99,36% | 1453 | 51,56% | 1347 | 47,80% | |
BELUM MENGISI | 18 | 0,64% | 7 | 0,25% | 11 | 0,39% | |
TOTAL | 2818 | 100,00% | 1460 | 51,81% | 1358 | 48,19% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025