Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,39% | 8 | 0,28% | 3 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 2,70% | 39 | 1,38% | 37 | 1,31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 189 | 6,71% | 94 | 3,34% | 95 | 3,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 6,28% | 95 | 3,37% | 82 | 2,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 6,39% | 87 | 3,09% | 93 | 3,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 244 | 8,66% | 114 | 4,05% | 130 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 258 | 9,16% | 147 | 5,22% | 111 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 224 | 7,95% | 133 | 4,72% | 91 | 3,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 6,74% | 103 | 3,66% | 87 | 3,09% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 192 | 6,81% | 91 | 3,23% | 101 | 3,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 205 | 7,27% | 90 | 3,19% | 115 | 4,08% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 156 | 5,54% | 83 | 2,95% | 73 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 169 | 6,00% | 91 | 3,23% | 78 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 153 | 5,43% | 81 | 2,87% | 72 | 2,56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 4,61% | 66 | 2,34% | 64 | 2,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 4,01% | 66 | 2,34% | 47 | 1,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 151 | 5,36% | 72 | 2,56% | 79 | 2,80% |
JUMLAH | 2818 | 100,00% | 1460 | 51,81% | 1358 | 48,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2818 | 100,00% | 1460 | 51,81% | 1358 | 48,19% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025