Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,39% | 7 | 0,25% | 4 | 0,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 2,48% | 36 | 1,28% | 34 | 1,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 189 | 6,70% | 94 | 3,33% | 95 | 3,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 6,27% | 94 | 3,33% | 83 | 2,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 6,38% | 87 | 3,08% | 93 | 3,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 243 | 8,61% | 115 | 4,08% | 128 | 4,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 9,04% | 145 | 5,14% | 110 | 3,90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 225 | 7,98% | 133 | 4,71% | 92 | 3,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 6,59% | 103 | 3,65% | 83 | 2,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 6,91% | 92 | 3,26% | 103 | 3,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 202 | 7,16% | 87 | 3,08% | 115 | 4,08% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 154 | 5,46% | 81 | 2,87% | 73 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 173 | 6,13% | 94 | 3,33% | 79 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 5,18% | 77 | 2,73% | 69 | 2,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 4,71% | 67 | 2,38% | 66 | 2,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 3,79% | 61 | 2,16% | 46 | 1,63% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 157 | 5,57% | 80 | 2,84% | 77 | 2,73% |
JUMLAH | 2803 | 99,36% | 1453 | 51,51% | 1350 | 47,86% | |
BELUM MENGISI | 18 | 0,64% | 7 | 0,25% | 11 | 0,39% | |
TOTAL | 2821 | 100,00% | 1460 | 51,75% | 1361 | 48,25% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025