Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Karekan, 2025

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2821 100,00% 1460 51,75% 1361 48,25%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2821 100,00% 1460 51,75% 1361 48,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2821 100,00% 1460 51,75% 1361 48,25%

Diperbarui pada : 08 Juli 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karekan
Desa : Karekan
Kecamatan : Pagentan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53455
Telepon : 082217424564
Email : pemdeskarekan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:176
    Kemarin:182
    Total Pengunjung:27.374
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan